大智慧L2收费版每日DDX排名【08-04-09】

时间:2008-04-28 19:03:50 来源: 作者:

大智慧L2收费版每日DDX排名【08-04-09】

代码 名称 最新 涨幅 当日DDE 中线DDE DDX飘红天数 特到买日% 特大卖出% 大单买入% 大单卖出%
DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日内 连续
'601999' 出版传媒 12.24 9.97% 1.983 1.821 46.11 -6.28 -15.999 3 1 26.30% 5.70% 32.50% 32.90%
'600395' 盘江股份 20.89 10.01% 0.761 0.85 19.296 6.367 3.578 9 4 9.50% 5.60% 47.30% 42.20%
'600874' 创业环保 13.46 8.03% 0.725 0.723 4.639 1.824 -8.894 4 2 7.20% 4.60% 29.20% 28.70%
'600587' 新华医疗 15.4 8.15% 0.721 0.674 16.534 3.519 5.592 6 4 0.20%   41.60% 31.70%
'601918' 国投新集 10.34 7.48% 0.72 0.565 16.549 -10.388 -16.526 5 1 15.50% 3.40% 30.90% 32.90%
'600575' 芜湖港 13.43 4.19% 0.624 0.953 8.722 2.306 -2.675 4 1 1.50% 2.40% 30.80% 24.60%
'600397' 安源股份 8.77 10.04% 0.619 0.572 45.79 -3.256 -13.563 3 1 33.30% 15.40% 26.90% 23.90%
'600643' 爱建股份 13.11 8.35% 0.545 0.41 22.919 -2.145 -4.735 2 1 20.70% 2.80% 32.30% 37.50%
'600540' 新赛股份 13.06 3.57% 0.543 0.57 6.461 -6.303 -21.057 3 1 5.00% 1.50% 28.30% 27.50%
'600591' 上海航空 10.51 10.05% 0.54 0.574 34.063 -2.84 -7.224 5 1 25.40% 4.60% 25.50% 28.60%
'600988' *ST宝龙 8.16 4.75% 0.519 0.205 24.346 -0.249 -6.673 5 2     42.70% 23.30%
'600738' 兰州民百 7.1 10.08% 0.473 0.579 24.657 -1.442 -8.901 6 6 4.60%   33.40% 23.00%
'600158' 中体产业 21.43 7.85% 0.461 0.44 12.715 -9.561 -13.3 1 1 7.90% 2.30% 32.60% 30.40%
'601003' 柳钢股份 16.68 10.03% 0.454 0.525 113.366 0.858 -3.748 5 3 51.80% 2.40% 20.70% 31.40%
'600841' 上柴股份 17.36 5.53% 0.406 0.697 5.433 1.109 -4.961 4 2     17.40% 13.20%
'600760' ST黑豹 6.18 4.92% 0.401 0.196 18.537 -4.639 -20.239 4 2 12.90%   24.30% 22.30%
'600723' 西单商场 16.86 5.71% 0.377 0.434 5.667 -6.289 -22.964 4 1 2.00% 1.30% 27.20% 23.90%
'600094' *ST华源 4.52 4.87% 0.364 -0.103 11.544 -4.369 -22.024 2 2 11.50%   29.50% 27.30%
'600354' 敦煌种业 16.21 7.42% 0.347 1.105 7.253 -3.805 -24.405 7 1 2.40% 3.90% 34.00% 29.70%
'600843' 上工申贝 7.99 10.06% 0.333 0.695 17.311 0.533 -3.538 3 1     27.60% 17.40%
'600249' 两面针 25.25 10.02% 0.328 0.331 37.687 -3.831 -7.988 5 3 41.50% 13.60% 20.10% 32.20%
'600580' 卧龙电气 10.55 3.94% 0.305 0.206 8.173 -3.422 -11.456 4 2 14.50% 4.00% 29.80% 34.90%
'600604' *ST二纺 5.6 4.87% 0.301 0.536 20.143 2.477 -7.239 7 3 2.10%   25.10% 14.10%
'600661' 交大南洋 10.06 3.29% 0.299 0.308 12.535 -3.649 -14.796 4 1 7.80%   15.20% 12.90%
'600816' 安信信托 19.58 10.00% 0.293 0.261 23.186 -2.086 -5.932 6 4 29.80% 19.60% 36.80% 38.90%
字串2

 

字串7

本文地址
 

上一篇:倍新咨询金股内参(0428)   下一篇:没有了

文章评论

共有 0位股友发表了评论 查看完整内容

    评论加载中…

推荐信息